Pompa QFM High Flow to urządzenie przeznaczone dla 1 skoncentrowanego produktu
Pozwala na dozowanie roztworu roboczego w zakresie stężeń od 0,5 do 15%. Pompa QFM High Flow jest przeznaczona dla produktów, które będą rozrabiane do wiadra, zlewu itp. (wysoki przepływ).
Wymaga podłączenia do źródła wody.
Dzień dobry,
Sposób dozowania jest stopniowy poprzez wymianę dysz.
| Urządzenia, duży przepływ (kolor niebieski) |
|
| Urządzenia, mały przepływ (kolor szary) | |||||||||
A Gap @ 1.0bar | R Gap @ 1.5bar | A/R Gap @ 2.5bar | A/R Gap @ 4.5bar | A Gap @ 1.0bar | A Gap @ 1.5bar | R Gap @ 1.5bar | A Gap @ 2.5bar | R Gap @ 2.5bar | A Gap @ 4.5bar | R Gap @ 4.5bar | |||
A | 5,8% | 15,6% | 16,7% | 15,9% | A | 23,8% | 25,6% | 25,0% | 23,8% | 27,0% | 16,1% | 20,8% | |
B | 12,2% | 14,9% | 15,2% | 14,3% | B | 22,7% | 24,4% | 24,4% | 23,3% | 25,6% | 15,4% | 20,0% | |
C | 11,1% | 13,2% | 13,3% | 12,0% | C | 20,4% | 21,7% | 21,7% | 21,3% | 23,3% | 14,1% | 18,5% | |
D | 4,8% | 6,3% | 5,3% | 4,5% | D | 9,6% | 10,9% | 11,4% | 10,8% | 12,5% | 7,7% | 10,3% | |
E | 3,8% | 5,3% | 4,5% | 3,7% | E | 8,3% | 9,1% | 10,0% | 9,1% | 11,1% | 6,7% | 9,1% | |
F | 3,2% | 3,8% | 3,6% | 2,9% | F | 6,3% | 7,1% | 7,7% | 7,1% | 8,3% | 5,3% | 7,1% | |
G | 2,8% | 3,2% | 3,0% | 2,4% | G | 5,3% | 5,9% | 6,3% | 5,9% | 6,7% | 4,2% | 5,9% | |
H | 2,2% | 2,8% | 2,7% | 2,1% | H | 4,5% | 5,0% | 5,6% | 5,3% | 5,9% | 3,7% | 5,3% | |
I | 2,0% | 2,4% | 2,4% | 1,8% | I | 3,8% | 4,8% | 4,8% | 4,5% | 5,3% | 3,2% | 4,5% | |
J | 1,5% | 1,9% | 1,9% | 1,5% | J | 3,2% | 3,8% | 3,8% | 3,6% | 4,2% | 2,6% | 3,6% | |
K | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | K | 2,3% | 2,6% | 2,6% | 2,4% | 2,9% | 1,9% | 2,4% | |
L | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | L | 1,8% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | 2,0% | |
M | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | M | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 1,5% | |
N | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | N | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | |
O | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | O | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | |
P | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | P | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% |
Pozdrawiam,
Anna Nóżka
Dział handlowy
tel. +48 58 524 30 33
fax +48 58 765 08 30
e-mail: a.nozka@oss.com.pl
Kupuj opakowania zbiorcze aby otrzymać dodatkowy rabat. Więcej informacji TUTAJ
Informacje dodatkowe
Dokumenty dotyczące produktów takie jak: instrukcje szczegółowe, karty charakterystyki itp., dosyłamy naszym klientom na życzenie, w ciągu dwóch dni roboczych. Ponadto dla naszych klientów dostępny jest szeroki wybór drukowanych materiałów pomocniczych, takich jak: instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, plany higieny, ulotki producentów, katalogi, naklejki itp. Zamówienia na ww. dokumenty i pytania dotyczące produktów prosimy przesyłać mailem na adres: dezynfekcja24@oss.com.pl